← 종부세 계산기로
세 액 표
공시가격별 종부세
’28년 · 만원 · 농어촌특별세 포함 · 세부담상한 연쇄 적용 · 공시가격 불변 가정. 기준 인물은 아래에서 바꿀 수 있습니다. 시가는 공시가격 ÷ 0.7 로 어림한 값입니다.
| 공시 | 시가≒ | A1a 실거주 | B1a 실거주 | C1a 실거주 | A1b 비거주 | B1b 비거주 | C1b 비거주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9억 | 13억 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10억 | 14억 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12억 | 17억 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14억 | 20억 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15억 | 21억 | 11 | 11 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 16억 | 23억 | 22 | 22 | 0 | 86 | 86 | 0 |
| 18억 | 26억 | 43 | 43 | 0 | 152 | 152 | 0 |
| 20억 | 29억 | 76 | 76 | 61 | 222 | 222 | 255 |
| 22억 | 31억 | 111 | 111 | 123 | 349 | 349 | 355 |
| 25억 | 36억 | 212 | 212 | 215 | 575 | 575 | 505 |
| 30억 | 43억 | 401 | 401 | 455 | 992 | 992 | 927 |
| 35억 | 50억 | 978 | 978 | 820 | 1,603 | 1,603 | 1,465 |
| 40억 | 57억 | 1,743 | 1,743 | 1,357 | 2,215 | 2,215 | 2,003 |
| 50억 | 71억 | 3,296 | 3,296 | 2,567 | 3,365 | 3,365 | 3,615 |
| 70억 | 100억 | 5,569 | 5,569 | 6,061 | 5,569 | 5,569 | 7,110 |
| 100억 | 143억 | 9,096 | 9,096 | 12,970 | 9,096 | 9,096 | 14,244 |
0 = 과세대상 아님. 초록은 해당 행 최저, 빨강은 최고.