장기 상승률 상위 아파트
공급 30~40평 평형의 국토부 실거래가로 잰 10년 연평균 상승률이 높은 단지를 시도마다 10곳씩 실었습니다. 기간은 그 평형의 첫 거래부터 마지막 거래까지입니다.
연평균 상승률은 같은 단지·평형의 실거래 총액 양끝(현재·과거)으로 잰 연평균(CAGR)입니다. 일시적 급등락·이상 거래는 완화했고 입주 직후 불안정 구간은 뺐으며, 실거래가 충분하지 않은 평형은 순위에서 빠집니다. 순위는 같은 공급 평형대 단지끼리 매깁니다.
서울
경기
| 순위 | 단지 | 평형 | 연평균 상승률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양지1단지금호성남시 분당구 수내동 | 31평 | +15.3% | 9.78년 |
| 2 | 한양성남시 분당구 서현동 | 34평 | +15.0% | 9.94년 |
| 3 | 주공8단지과천시 부림동 | 31평 | +15.0% | 9.19년 |
| 4 | 파크타운성남시 분당구 수내동 | 32평 | +15.0% | 9.96년 |
| 5 | 상록우성성남시 분당구 정자동 | 31평 | +14.7% | 9.71년 |
| 6 | 한솔5단지주공성남시 분당구 정자동 | 30평 | +14.5% | 9.71년 |
| 7 | 성호샤인힐즈용인시 기흥구 보정동 | 32평 | +14.4% | 9.83년 |
| 8 | 이매동신3단지성남시 분당구 이매동 | 38평 | +14.3% | 9.05년 |
| 9 | 한솔3단지한일성남시 분당구 정자동 | 33평 | +14.3% | 9.61년 |
| 10 | 정든한진8차성남시 분당구 정자동 | 32평 | +14.3% | 9.13년 |
인천
| 순위 | 단지 | 평형 | 연평균 상승률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송도웰카운티3단지연수구 송도동 | 39평 | +10.0% | 9.22년 |
| 2 | 송도자이하버뷰2단지연수구 송도동 | 38평 | +8.1% | 9.86년 |
| 3 | 청라푸르지오서해구 청라동 | 38평 | +7.9% | 9.91년 |
| 4 | 극동남동구 간석동 | 31평 | +7.7% | 9.46년 |
| 5 | 송도더샵13단지하버뷰연수구 송도동 | 35평 | +7.6% | 9.9년 |
| 6 | 송도자이하버뷰2단지연수구 송도동 | 39평 | +7.5% | 9.62년 |
| 7 | 송도더샵8단지그린애비뉴연수구 송도동 | 39평 | +7.3% | 9.74년 |
| 8 | 송도더샵하버뷰II연수구 송도동 | 37평 | +7.3% | 9.12년 |
| 9 | 송도자이하버뷰1단지연수구 송도동 | 38평 | +7.1% | 9.82년 |
| 10 | 삼용연수구 청학동 | 31평 | +6.9% | 9.87년 |
대전
인터랙티브로 보기 →앱에서는 지역·평형·조건을 바꿔 가며 전체 순위를 볼 수 있습니다.