회전율 상위 아파트
공급 30~40평 평형에서 100세대당 1년에 몇 집이 거래되는지(회전율)가 높은 단지를 시도마다 10곳씩 실었습니다. 가격 상승률이 아니라 거래 빈도입니다.
회전율은 연 거래 건수 ÷ 평형 세대수(임대 제외) × 100입니다. 분양전환·전매제한 직후 거래 쏠림은 연 단위 중앙값으로 완화했고 직거래는 뺐습니다. 세대 50가구·관측 3년·거래 1건 이상인 평형만 순위에 들어갑니다.
서울
| 순위 | 단지 | 평형 | 연 거래/100세대 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트강동리버뷰강동구 암사동 | 34평 | 8.0건 |
| 2 | 마포한화오벨리스크(주상복합)마포구 도화동 | 30평 | 7.9건 |
| 3 | 삼성쉐르빌II(주상복합)서초구 서초동 | 31평 | 7.7건 |
| 4 | 더샵스타시티(주상복합)광진구 자양동 | 37평 | 7.6건 |
| 5 | e편한세상백련산은평구 응암동 | 33평 | 7.3건 |
| 6 | 마곡수명산파크7단지강서구 내발산동 | 33평 | 7.3건 |
| 7 | 당산반도유보라팰리스영등포구 당산동4가 | 33평 | 7.2건 |
| 8 | 목동센트럴아이파크위브양천구 신월동 | 33평 | 7.2건 |
| 9 | 길음역금호어울림센터힐성북구 돈암동 | 33평 | 6.8건 |
| 10 | 왕십리KCC스위첸성동구 하왕십리동 | 33평 | 6.7건 |
경기
| 순위 | 단지 | 평형 | 연 거래/100세대 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크시흥시 군자동 | 31평 | 9.8건 |
| 2 | 광교더리브수원시 영통구 하동 | 34평 | 9.5건 |
| 3 | 버들치마을성복자이1차용인시 수지구 성복동 | 35평 | 9.5건 |
| 4 | 그린힐반도유보라아이비파크10화성시 동탄구 산척동 | 30평 | 9.2건 |
| 5 | 성복역현대홈타운용인시 수지구 상현동 | 33평 | 9.1건 |
| 6 | 두산위브인덕원센트럴2단지의왕시 포일동 | 32평 | 9.1건 |
| 7 | 광교상현마을현대용인시 수지구 상현동 | 33평 | 9.0건 |
| 8 | 평촌두산위브리버뷰안양시 동안구 호계동 | 30평 | 8.8건 |
| 9 | 힐스테이트기흥용인시 기흥구 구갈동 | 32평 | 8.7건 |
| 10 | 버들치마을성복힐스테이트3차용인시 수지구 성복동 | 36평 | 8.6건 |
인천
| 순위 | 단지 | 평형 | 연 거래/100세대 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부평두산위브더파크부평구 산곡동 | 30평 | 9.0건 |
| 2 | 송도웰카운티3단지연수구 송도동 | 39평 | 8.2건 |
| 3 | 글로벌캠퍼스푸르지오(주상복합)연수구 송도동 | 35평 | 8.0건 |
| 4 | 부평역화성파크드림부평구 부평동 | 31평 | 8.0건 |
| 5 | 더샵인천스카이타워2단지(주상복합)미추홀구 도화동 | 31평 | 7.9건 |
| 6 | 송도자이하버뷰2단지연수구 송도동 | 38평 | 7.8건 |
| 7 | 송도더샵파크애비뉴연수구 송도동 | 31평 | 7.8건 |
| 8 | 검단우방아이유쉘2차검단구 마전동 | 35평 | 7.7건 |
| 9 | 송도더샵7단지그린애비뉴연수구 송도동 | 35평 | 7.7건 |
| 10 | 검단대광로제비앙센트럴포레검단구 불로동 | 31평 | 7.6건 |
대전
인터랙티브로 보기 →앱에서는 지역·평형·조건을 바꿔 가며 전체 순위를 볼 수 있습니다.