전고점 돌파 아파트
전고점(2021~22 최고 실거래)을 다시 넘은 평형 1,921곳 / 비교 가능 평형 5,531곳
전고점은 2021~22년에 나온 그 평형의 가장 비싼 실거래 1건이고, 처음 넘은 달은 실거래가 그 값을 처음 넘은 달입니다(나중에 내려와도 지우지 않습니다). 전고점 대비 지금은 최근 실거래 수준을 전고점으로 나눈 값입니다. 단지의 평형마다 따로 세며, 500세대 미만·전고점 기간 거래 8건 미만·최근 12개월 거래 3건 미만·저점이 전고점의 92% 이상인 평형은 비교에서 뺍니다.
경기 화성시 동탄구 · 넘은 평형 143곳 / 비교 가능 180곳
| 단지 | 평형 | 전고점 대비 지금 | 처음 넘은 달 |
|---|---|---|---|
| 동탄솔빛마을신도브래뉴 | 84형 | 136% | 2024.09 |
| 동탄솔빛마을쌍용예가 | 84형 | 135% | 2024.10 |
| 메타폴리스(주상복합) | 126형 | 106% | 2025.01 |
| 동탄솔빛마을신도브래뉴 | 79형 | 124% | 2025.06 |
| 동탄나루마을한화꿈에그린우림필유 | 84형 | 143% | 2025.10 |
| 동탄솔빛마을서해그랑블 | 100형 | 119% | 2025.11 |
| 동탄솔빛마을쌍용예가 | 78형 | 112% | 2025.11 |
| 동탄역시범더샵센트럴시티 | 84형 | 108% | 2025.11 |
| 동탄솔빛마을경남아너스빌 | 103형 | 108% | 2025.11 |
| 동탄나루마을동탄역유보라여울숲2.0 | 101형 | 95% | 2025.11 |
경기 성남시 분당구 · 넘은 평형 128곳 / 비교 가능 128곳
경기 용인시 수지구 · 넘은 평형 102곳 / 비교 가능 120곳
| 단지 | 평형 | 전고점 대비 지금 | 처음 넘은 달 |
|---|---|---|---|
| 진산마을삼성5차 | 83형 | 140% | 2023.02 |
| 한빛마을래미안이스트팰리스3단지 | 177형 | 88% | 2024.05 |
| 신정1단지주공 | 59형 | 152% | 2025.02 |
| 신정7단지상록 | 59형 | 152% | 2025.05 |
| 신정7단지상록 | 84형 | 144% | 2025.05 |
| 신정5단지성지 | 99형 | 122% | 2025.06 |
| 용인수지신정9단지주공 | 59형 | 147% | 2025.07 |
| 성동마을LG빌리지2차 | 134형 | 116% | 2025.07 |
| 신정8단지현대성우 | 59형 | 146% | 2025.08 |
| 성복역롯데캐슬골드타운(주상복합) | 84형 | 125% | 2025.08 |
경기 안양시 동안구 · 넘은 평형 93곳 / 비교 가능 104곳
경기 수원시 영통구 · 넘은 평형 92곳 / 비교 가능 137곳
| 단지 | 평형 | 전고점 대비 지금 | 처음 넘은 달 |
|---|---|---|---|
| 써밋플레이스광교(주상복합) | 116형 | 116% | 2024.11 |
| 광교호반베르디움 | 59형 | 143% | 2025.06 |
| 자연앤힐스테이트 | 84형 | 133% | 2025.06 |
| 신원,미주 | 134형 | 110% | 2025.06 |
| 힐스테이트영통 | 62형 | 151% | 2025.07 |
| 영통아이파크캐슬1단지 | 59형 | 146% | 2025.07 |
| e편한세상광교 | 100형 | 118% | 2025.09 |
| 힐스테이트영통 | 71형 | 144% | 2025.10 |
| 그대가프리미어 | 59형 | 131% | 2025.10 |
| 광교센트럴뷰 | 84형 | 123% | 2025.10 |
경기 하남시 · 넘은 평형 80곳 / 비교 가능 85곳
| 단지 | 평형 | 전고점 대비 지금 | 처음 넘은 달 |
|---|---|---|---|
| 미사강변푸르지오 | 84형 | 114% | 2024.06 |
| 힐스테이트포웰시티 | 73형 | 124% | 2025.08 |
| 미사강변도시8단지스타힐스 | 51형 | 132% | 2025.09 |
| 미사강변도시8단지스타힐스 | 59형 | 130% | 2025.09 |
| 미사강변센트리버 | 59형 | 121% | 2025.09 |
| 미사강변루나리움 | 59형 | 128% | 2025.10 |
| 미사강변도시8단지스타힐스 | 74형 | 127% | 2025.10 |
| 미사강변골든센트로 | 59형 | 125% | 2025.10 |
| 위례센트로엘 | 98형 | 118% | 2025.10 |
| 위례신도시신안인스빌아스트로 | 96형 | 118% | 2025.10 |
서울 성북구 · 넘은 평형 80곳 / 비교 가능 88곳
| 단지 | 평형 | 전고점 대비 지금 | 처음 넘은 달 |
|---|---|---|---|
| 길음뉴타운6단지래미안 | 59형 | 130% | 2025.07 |
| 길음래미안1차 | 59형 | 140% | 2025.09 |
| 래미안길음센터피스 | 59형 | 129% | 2025.09 |
| 길음뉴타운9단지래미안 | 59형 | 128% | 2025.09 |
| 길음뉴타운8단지래미안 | 59형 | 133% | 2025.10 |
| 길음뉴타운5단지래미안 | 59형 | 124% | 2025.10 |
| 길음뉴타운4단지e편한세상 | 59형 | 127% | 2025.11 |
| 래미안세레니티 | 84형 | 120% | 2025.12 |
| 래미안아트리치 | 59형 | 120% | 2025.12 |
| 보문파크뷰자이 | 59형 | 119% | 2025.12 |
경기 광명시 · 넘은 평형 64곳 / 비교 가능 85곳
서울 송파구 · 넘은 평형 58곳 / 비교 가능 58곳
서울 강서구 · 넘은 평형 54곳 / 비교 가능 63곳
| 단지 | 평형 | 전고점 대비 지금 | 처음 넘은 달 |
|---|---|---|---|
| 마곡엠밸리7단지 | 114형 | 119% | 2025.03 |
| 마곡엠밸리8단지 | 84형 | 120% | 2025.05 |
| 우장산힐스테이트 | 59형 | 125% | 2025.06 |
| 마곡엠밸리14단지 | 84형 | 114% | 2025.06 |
| 강나루현대 | 59형 | 132% | 2025.07 |
| 강서힐스테이트 | 84형 | 114% | 2025.07 |
| 우장산힐스테이트 | 84형 | 116% | 2025.08 |
| 우장산아이파크e편한세상 | 59형 | 126% | 2025.09 |
| 우장산아이파크e편한세상 | 84형 | 117% | 2025.09 |
| 마곡힐스테이트 | 84형 | 116% | 2025.09 |
인터랙티브로 보기 →앱에서는 지역·평형·조건을 바꿔 가며 전체 순위를 볼 수 있습니다.